- 名入れ風船の印刷についてTOP
- 風船の種類と大きさ・印刷範囲について

風船の種類と大きさ・印刷範囲について
9インチスタンダード |
||
---|---|---|
![]() |
サイズ | 横直径約20cm |
容量 | 10L〜11L | |
浮遊時間 | 約6時間(ヘリウムガス使用) | |
カラー | 全13色/通常のご注文はアソート(ミックス)です。100個単位で色指定できます![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
印刷範囲 | 110mm×110mm |
|
印刷方法 | シルク印刷・オフセット印刷
|
|
価格 | 数量によって、変動します。数量が多い場合はご相談ください |
|
納期 | 校了後 約1週間(5000個以下) |
9インチメタリック |
||
---|---|---|
![]() |
サイズ | 横直径約20cm |
容量 | 10L〜11L | |
浮遊時間 | 約6時間(ヘリウムガス使用) | |
カラー | 全14色/通常のご注文はアソート(ミックス)です。100個単位で色指定できます![]() |
|
印刷範囲 | 110mm×110mm |
|
印刷方法 | シルク印刷・オフセット印刷 |
|
価格 | 数量によって、変動します。数量が多い場合はご相談ください。 |
|
納期 | 校了後 約1週間(5000個以下) |
11インチスタンダード |
||
---|---|---|
![]() |
サイズ | 横直径約25cm |
容量 | 12L〜14L | |
浮遊時間 | 約8時間(ヘリウムガス使用) | |
カラー | 全7色/通常のご注文はアソート(ミックス)です。100個単位で色指定できます![]() |
|
印刷範囲 | 120mm×120mm |
|
印刷方法 | シルク印刷・オフセット印刷 |
|
価格 | 数量によって、変動します。数量が多い場合はご相談ください。 |
|
納期 | 校了後 約1週間(5000個以下) |
11インチメタリック |
||
---|---|---|
![]() |
サイズ | 横直径約25cm |
容量 | 12L〜14L | |
浮遊時間 | 約8時間(ヘリウムガス使用) | |
カラー | 全13色/通常のご注文はアソート(ミックス)です。100個単位で色指定できます
![]() |
|
印刷範囲 | 120mm×120mm |
|
印刷方法 | シルク印刷・オフセット印刷 |
|
価格 | 数量によって、変動します。数量が多い場合はご相談ください。 |
|
納期 | 校了後 約1週間(5000個以下) |
12インチハート |
||
---|---|---|
![]() |
サイズ | 横直径約30cm |
容量 | 10L〜11L | |
浮遊時間 | 約3~4時間(ヘリウムガス使用) | |
カラー | 全7色/通常のご注文はアソート(ミックス)です。100個単位で色指定できます
![]() |
|
印刷範囲 | 110mm×80mm |
|
印刷方法 | シルク印刷・オフセット印刷 |
|
価格 | 数量によって、変動します。数量が多い場合はご相談ください。 |
|
納期 | 校了後 約1週間(5000個以下) |